Внимание! Уточняйте цены на момент покупки
| Продукция | Применяемость | Цена с НДС в руб | |
| Р 80-3/1-222 | ЮМЗ-6 и мод., ЮМЗ-650, Т-150 и мод., Т-150К и мод.,Т70 и мод., МТЗ-50, МТЗ-80 и мод., ДТ-75МЛ (вариант 170) ; | 4 603 | |
| К-701М, К-701МБ, Т-4А, ДТ-75, ДТ-75Н, ДТ-75 (вариант 174) | |||
| Р 80-3/1-221 | Т-4А.01, Т-4АП2.01, Т-4.02, Т-402.01, ТТ-4М и мод. | 4 603 | |
| Р 80-3/1-444 | ЭО-2621А, ЭО-2101, ЗО-2301, коммунальная техника, трубоукладчики ТБ-1, ТБ-1М | 4 603 | |
| Р 80-3/2-222 | ХТЗ-120, ХТЗ-120М, ХТЗ-121, ХТЗ-121М, ХТЗ-16131, ХТЗ-16331, погрузчики РУП «Амкодор-Ударник» | ||
| Р 80-3/3-222 | 4 603 | ||
| Р 80-3/2-444 | ОКП-6, ПЭА-1.0, ПЭА-1А, ТБ-1, ЛД-30, Т-150К-27 (ЛТ-157), ПГ-0.2А, ДМ-15, ПЭ-Ф-1А, ПЭ-0.8Б, ВМ-4А, буровые машины | 4 603 | |
| Р 80-3/3-444 | 4 603 | ||
| Р 80-3/4-222 | МТЗ-570 (МТЗ-50), МТЗ-572 (МТЗ-52), МТЗ-80 и мод., | 4 603 | |
| МТЗ-82 и мод., МТЗ-100, МТЗ-102, МТЗ-1221, ЛТЗ-155 (ВНИМАНИЕ !!! Гидрораспределитель применяется только | |||
| на машинах с силовым регулятором пахоты 80-4614020) | |||
| Р 80-3/1-222Г | Такая же как у Р 80-3/1-222 (литера «Г» означает наличие гидрозамков, что снижает внутренние утечки масла по паре «корпус-золотник») | 4 814 | |
| Р 80-3/1-221Г | Такая же как у Р 80-3/1-221 (литера «Г» означает наличие гидрозамков, что снижает внутренние утечки масла по паре «корпус-золотник») | 4 814 | |
| Р 80-3/4-222Г | Такая же как у Р 80-3/4-222 (литера «Г» означает наличие гидрозамков, что снижает внутренние утечки масла по паре «корпус-золотник») | 4 814 | |
| Р 80-3/1-22 | Т-16МГ, Т-16МГМЧ, ХТЗ-2511, ХТЗ-3510, Т-25 и мод., Т-30 и мод., ВТЗ-2048 и мод., ВТЗ-2032 и мод., Т- 45 и мод., ВТЗ-30СШ | 3 739 | |
| Р 80-3/1-44 | Коммунальные машины | 3 739 | |
| Р 80-3/2-44 | Погрузчики ПЭА-1.0, ПЭА-1А | 3 739 | |
| Гидрораспределители типа Р-160 | |||
| Р 160-3/1-111 | Т-130 и мод., Т-170 и мод., Т-10, Б-10 ТБ-1, ТБ-1М и мод., | 9 243 | |
| ПЭА-1 и мод., ЛД-30, ЛТ -154А, ЛП-18А | |||
| Р 160-3/1-222 | К-700А, К-701, К-701М, К-701МБ | 9 243 | |
| Р 160-3/1-111-10 | К-703, К-702М, -156А, Т-156Б, Т-156Б-09, Т-156К, | 9 243 | |
| спецтехника на базе К700А, К-744 и мод., ЛТ-72 | |||
| Гидрораспределители для экскаваторов,экскаваторов-погрузчиков | |||
| Р 100.3.000 лев. | Экскаваторы ЭО-2621, 2625, 2628, 2629 | 7 751 | |
| (1 слив) | (Аналоги: МР100; 26.1401.000-03; ГР 100-01; 37.2110.000-01 | ||
| Р 100.3.000-01 прав. | Экскаваторы ЭО-2621, 2625, 2628, 2629 | 7 751 | |
| (2 слива) | (Аналоги: МР100; 26.1401.000-02; ГР 100-02; 37.2110.000) | ||
| Р 200.3.000 | Экскаваторы ЭО-2626 (Аналоги: МР200; 26.6850.000) | 17 000 | |





Гидрораспределитель Р80-3/4-222
Д100
Д125-14.20
Д160-15.21
Гидрораспределитель секционный SN-4/6S-3/18LCB/U3
Фитинг BANJO METR M26 Dn19